ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ασφάλεια σπιτιού – Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύψεων ενυπόθηκης κατοικίας το δέχονται κάποιες τράπεζες. Οι υπόλοιπες τράπεζες το δέχονται υπό προϋποθέσεις. Για πρόγραμμα καλύψεων που δέχονται όλες οι τράπεζες δείτε πιο κάτω.
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ
Ασφαλιστικές Καλύψεις | Ασφαλισμένα Κεφάλαια | Απαλλαγή επι της Ζημίας % | Ελάχιστο όριο Απαλλαγής |
Ευρεία έκρηξη | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Πτώση αεροσκαφών | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Πυρκαγιά, Κεραυνός | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Ζημίες από καπνό | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Σεισμός με απαλλαγή 2% επι κεφαλαίου | αξία κατοικίας | 2% | 5.000,00€ |
ΑΞΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | Αθήνα | Θεσ/νίκη | Υπολ. Ελλάδα |
64.000 | 56€ | 56€ | 56€ |
80.000 | 69€ | 69€ | 69€ |
100.000 | 87€ | 87€ | 87€ |
150.000 | 131€ | 131€ | 131€ |
200.000 | 174€ | 174€ | 174€ |
250.000 και άνω | 218€ αναλογική αύξηση για αξίας άνω 250.000 | 218€ αναλογική αύξηση | 218€ αναλογική αύξηση |
Οι παραπάνω τιμές ασφάλεια σπιτιού αναφέρονται σε ετήσια ασφάλιστρα. Δυνατότητα για εξάμηνο, τρίμηνο τρόπο πληρωμής. Ο εξάμηνος τρόπος πληρωμής επιβαρύνεται με 3% και ο τρίμηνος με 6%. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κάνετε την αίτηση βάσει του παραπάνω τιμοκαταλόγου και θα σας στείλουμε το συμβόλαιο στο e-mail σας. Για έκδοση συμβολαίου καλέστε 697-2618695.
Για να εξοφλήσετε το συμβόλαιο σας μπορείτε να κάνετε κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μας με αιτιολογία το επώνυμο σας.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλισης σπιτιού καλύψεων ενυπόθηκης κατοικίας το δέχονται όλες οι τράπεζες. Οι καλύψεις περιλαμβάνουν:
Ασφαλιστικές Καλύψεις | Ασφαλισμένα Κεφάλαια | Απαλλαγή επι της Ζημίας % | Ελάχιστο όριο Απαλλαγής |
Ευρεία έκρηξη | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Πτώση αεροσκαφών | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Πυρκαγιά από δάσος | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Κάλυψη σε αξία Καινούριου | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές ταραχές | αξία κατοικίας | 0% | 0,00€ |
Τρομοκρατικές ενέργειες | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Κακόβουλες βλάβες | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετό | αξία κατοικίας | 5 | 300,00€ |
Διάρρηξη σωληνώσεων, Υπερχείλιση δεξαμενών | αξία κατοικίας | 5 | 300,00€ |
Πλημμύρα | αξία κατοικίας | 5 | 300,00€ |
Πρόσκρουση οχημάτων | αξία κατοικίας | 0 | 0,00€ |
Αποκομιδή ερειπίων μέχρι | 2500-3.000,00€ | 0 | 0,00€ |
Κατάρρευση, Καθίζηση, Κατολίσθηση | αξία κατοικίας | 10 | 1000,00€ |
Διάρρηξη σωληνώσεων, Υπερχείλιση δεξαμενών | αξία κατοικίας | 5 | 300,00€ |
Κάλυψη εξόδων αδειών και μελετών | 1.500,00 | 0 | 0,00€ |
Κάλυψη ζημιών από πτώση δέντρων και στηλών | αξία κατοικίας | 10 | 750,00€ |
Αστική ευθύνη όμορων κτιρίων από καλυπτόμενους κινδύνους | 10% αξίας | 0 | 0,00€ |
Έξοδα Πυρόσβεσης | 2500-3.000,00€ | 10 | 1000,00€ |
Ζημίες Έξοδα Πυρόσβεσης | 2500-3.000,00€ | 5 | 300,00€ |
Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή | 0,00€ | 0 | 0,00€ |
Θραύση κρυστάλλων | 1.000,00€ | 5 | 300,00€ |
Ζημιές στο κτίριο από κλοπή | 3.000,00€ | 5 | 300,00€ |
Όρος πρόνοιας | 10% αξίας | 0 | 0,00€ |
Βραχυκυκλώματος ανώτατο όριο τα 1.500 € | 5% αξίας | 0 | 0,00€ |
Κάλυψη Στεγαστικού δανείου με ανώτατο μηνιαίο όριο ευθύνης 250 € κα μέχρι 6 μήνες | 1.5000,00€ | 0 | 0,00€ |
Σεισμός με απαλλαγή | αξία κατοικίας | 2% | 1000,00€ |
ΑΞΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | Αθήνα | Θεσ/νίκη | Υπολ. Ελλάδα |
64.000 | 72€ | 72€ | 72€ |
80.000 | 89€ | 89€ | 89€ |
100.000 | 112€ | 112€ | 112€ |
150.000 | 168€ | 168€ | 168€ |
200.000 | 224€ | 174€ | 174€ |
250.000 και άνω | 279€ αναλογική αύξηση για αξίας άνω 250.000 | 279€ αναλογική αύξηση | 279€ αναλογική αύξηση |
Oι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε ετήσια ασφάλιστρα. Δυνατότητα για εξάμηνο, τρίμηνο τρόπο πληρωμής. Ο εξάμηνος τρόπος πληρωμής επιβαρύνεται με 3% και ο τρίμηνος με 6%. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κάνετε την αίτηση βάσει του παραπάνω τιμοκαταλόγου και θα σας στείλουμε το συμβόλαιο στο e-mail σας εντός 15 λεπτών. Για έκδοση συμβολαίου καλέστε 697-2618695.